|
|
| Markenbezeichnung: | COMESH |
| Modellnummer: | COHE250307 |
| MOQ: | 5 Meter |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Meter pro Monat |
Edelstahl Großlöcher Drahtnetzförderband für Ofentrockner
kurze EinführungvonEdelstahl Großlöcher Drahtnetzförderband für Ofentrockner
Featrues ofEdelstahl Großlöcher Drahtnetzförderband für Ofentrockner
Typ dieser Art von Mesh-Fahrband
| Honeycomb-Gürtel mit geklebten Kanten | Honeycomb-Gürtel mit geschweißten Kanten |
Spezifikationen von Stainless Steel Conveyor Belt:
![]()
| Standardspezifikationen | |
| Spezifikationen | Weight (Kg pro Quadratmeter) |
| FW-24.0-27.3-5.0-(1.5X12.7) | 17.59 |
| FW-28.0-27.4-5.0-(1.5X12.7) | 19.74 |
| FW-12.7-25.4-5.0-(1.5X12.7) | 23.89 |
| FW-12.7-25.4-5.0- | 26.09 |
| FW-25.4-25.4-5.0-(1.2X14.1) | 16.96 |
| FW-12.7-25.4-5.0-(1.2X14.1) | 22.01 |
| FW-14.0-19.05-4.0- | 19.87 |
| FW-24.0-27.3-3.0-(1.2X9.57) | 9.06 |
| FW-16.0-27.4-3.0-(1.2X9.5) | 11.03 |
| FW-15.0-27.0-3.0-(1.2X14.1) | 16.58 |
| FW-14.0-13.7-3.0- | 17.21 |
| FW-24.0-27.3-5.0-(1.5X12.7) | 16.01 |
| Die obige Spezifikation ist für die Referenz, bitte kontaktieren Sie mich, um Ihre einzigartigen speziellen Bedürfnisse zu erfüllen | |
![]()
![]()