| Markenbezeichnung: | PFM |
| Modellnummer: | PFM-E |
| MOQ: | 6pcs |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , Paypal |
| Versorgungsfähigkeit: | 200pcs pro Woche |
Filter aus Edelstahl mit Seifen für die Getreidefiltration
Beschreibung von Sieben aus rostfreiem Stahl
Ein Proben-Siebe, auch als Standard-Siebe, Test-Siebe, Kohlesiebe bekannt, wird verwendet, um die Größe des Zielmaterials zu filtern.und kann in Alkohol verwendet werdenDie Kommission ist der Ansicht, daß die Kommission in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen muß.
Klassifizierungen
Wir haben quadratische, runde oder Diamantförmige Sieben aus Drahtnetz.
Anwendungen von Sieben aus Drahtnetzen
Wenn Sie Maskenpulver oder Perlenpulver verwenden, empfehlen wir Ihnen, 80 bis 120 Maschen/Zoll zu verwenden. |
|
| Wenn Sie gewöhnlichen Reis abschneiden möchten, empfehlen wir Ihnen, Sieben mit 12 Maschen pro Zoll zu verwenden. | |
Wir empfehlen Ihnen, 20 Maschen/Zoll Sieb zu verwenden, wenn Sie Milz oder Sesam abschneiden. |
|
Vorteile von Sieben aus Drahtnetzen
Über Mesh und Aperture
| Maschen | Abdeckung ((mm) | Maschen |
Öffnung (mm) |
Maschen | Abdeckung ((mm) | Maschen |
Öffnung (mm) |
| 4 | 5 | 30 | 0.6 | 100 | 0.15 | 280 | 0.055 |
| 5 | 4 | 32 | 0.55 | 110 | 0.14 | 300 | 0.054 |
| 6 | 3.2 | 35 | 0.5 | 120 | 0.125 | 320 | 0.048 |
| 7 | 2.8 | 40 | 0.45 | 130 | 0.111 | 325 | 0.045 |
| 8 | 2.5 | 45 | 0.4 | 140 | 0.105 | 350 | 0.041 |
| 10 | 2 | 50 | 0.355 | 150 | 0.1 | 360 | 0.04 |
| 12 | 1.6 | 55 | 0.315 | 160 | 0.098 | 400 | 0.0385 |
| 14 | 1.43 | 60 | 0.3 | 180 | 0.09 | 500 | 0.03 |
| 16 | 1.25 | 65 | 0.25 | 190 | 0.08 | 600 | 0.025 |
| 18 | 1 | 70 | 0.22 | 200 | 0.074 | 700 | 0.02 |
| 20 | 0.9 | 75 | 0.2 | 220 | 0.07 | 800 | 0.015 |
| 24 | 0.8 | 80 | 0.18 | 240 | 0.065 | 900 | 0.01 |
| 26 | 0.71 | 85 | 0.17 | 250 | 0.063 | ||
| 28 | 0.63 | 90 | 0.16 | 260 | 0.06 |
![]()
![]()